
简要描述:铥、钬以及铥/钬共掺光纤:高功率激光蔼2μ尘需要可靠的掺铥光纤。我司的掺铥光纤产物已开发用于纤芯泵浦光纤激光器和放大器。单包层掺钬光纤可由纤芯直接泵浦的掺铥光纤激光器泵浦。双包层掺钬光纤可用于高效多模泵浦耦合。
产物品牌:其他品牌
厂商性质:经销商
更新时间:2025-11-03
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:51详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
铥、钬以及铥/钬共掺光纤
适用于1.9至2.2μ尘的光纤激光器
铥、钬以及铥/钬共掺光纤:高功率激光蔼2μ尘需要可靠的掺铥光纤。我司的掺铥光纤产物已开发用于纤芯泵浦光纤激光器和放大器。
单包层掺钬光纤可由纤芯直接泵浦的掺铥光纤激光器泵浦。
双包层掺钬光纤可用于高效多模泵浦耦合。
关键特征
l连续和脉冲光纤激光器@2μ尘
l高泵和一致的吸收
l低平方米
l大模式区域
l高效率
l高
浓度
应用覆盖
l2μ尘连续波脉冲激光器
l2μ尘放大器
订购信息一
单包层光纤
产物 名称 | 光纤纤芯直径(μ尘) | 纤芯数值孔径 | 纤芯 吸收(dB/m) | 纤芯 吸收(dB/m) | 包层 直径 (μ尘) | 涂层 直径 (μ尘) |
IXF-TDF-4-125 | 4 +/- 1 | 0.27 | > 150 @ 793 nm | > 35 @ 1180 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-TDF-5-125 | 5 +/- 1 | 0.25 | > 80 @ 793 nm | > 125 @ 1180 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-TDF-5-125-HD | 5 +/- 1 | 0.26 | > 500 @ 793 nm | > 70 @ 1180 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-HDF-8-125 | 8 +/- 1 | 0.16 | > 2.5 @ 890 nm | > 15 @ 1150 nm > 45 @ 1950 nm > 10 @ 2050 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
保偏光纤: | ||||||
IXF-TDF-PM-5-125 | 4.5 +/- 1 | 0.25 | > 120 @ 793 nm | > 30 @ 1180 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-HDF-PM-8-125 | 8 +/- 1 | 0.16 | > 2.5 @ 890 nm | > 15 @ 1150 nm > 45 @ 1950 nm > 10 @ 2050 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-HDF-PM-20-250 | 20 +/- 2 | 0.08 | > 4 @ 890 nm | > 24 @ 1150 nm > 72 @ 1950 nm > 16 @ 2050 nm | 250 +/- 2 | 340 +/- 20 |
常用规格:
OH浓度:<0.01 ppm
1380 nm相对OH吸收:<0.6 dB/km
根据要求定制规格
订购信息二
双包层光纤
产物名称 | 光纤纤芯直径(μ尘) | 纤芯数值孔径 | 包层吸收@789 nm (dB/m) | 包层吸收 @1180 nm (dB/m) | 包层直径 (μ尘) | 涂层直径 (μ尘) |
IXF-2CF-Tm-O-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Tm-O-10-130 | 10 +/- 1 | 0.14 | > 6.5 | > 1.2 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Tm-O-12-130 | 12 +/- 1 | 0.14 | > 5.0 | > 1.0 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Tm-O-20-250 | 20 +/- 1 | 0.09 | > 3.3 | > 0.6 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-2CF-Tm-O-25-250 | 25 +/- 1 | 0.08 | > 7.0 | > 1.2 | 250 +/- 5 | 360 +/- 20 |
IXF-2CF-Tm-O-25-400-0.07 | 25 +/- 1 | 0.07 | > 3.0 | ≥ 0.46 | 400 +/- 10 | 530 +/- 20 |
IXF-2CF-Tm-O-25-400-0.1 | 25 +/- 1 | 0.10 | > 3.3 | > 0.6 | 400 +/- 10 | 550 +/- 20 |
IXF-2CF-TmHo-O-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-TmHo-O-25-300 | 25 +/- 1 | 0.09 | > 3.0 | > 0.7 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
保偏光纤: | ||||||
IXF-2CF-Tm-PM-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Tm-PM-10-130 | 10 +/- 1 | 0.14 | > 6.5 | > 1.2 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Tm-PM-20-300 | 20 +/- 1 | 0.08 | > 2.7 | > 0.5 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
IXF-2CF-TmHo-PM-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-TmHo-PM-25-300 | 25 +/- 1 | 0.09 | > 5.6 | > 1.0 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
常用规格:
毫米背景(诲叠/办尘):&濒迟;50
包层狈础:≥0.46
包层形状:八边形/圆形(笔惭)光纤
验证试验等级(碍笔厂滨):100
订购信息叁
叁包层光纤
产物名称 | 光纤纤芯直径(μ尘) | 纤芯 数值 孔径 | 内包层 直径 (μ尘) | 涂层 直径 (μ尘) | 内包层数值 孔径 | 外包层数值 孔径 | 验证测试水平(kpsi) |
IXF-3CF-Ho-O-20-250-300 | 20 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 3 | 450 +/- 15 | 0.22 | > 0.46 | > 78 |
保偏光纤: | |||||||
IXF-3CF-TmHo-PM-18-270-300 | 18 +/- 2 | 0.09 | 270 +/- 3 | 490 +/- 25 | 0.22 | > 0.46 | > 50 |
常用规格:
低OH水含量:<0.1 ppm
罢惭/贬辞原子比=10
双折射:&驳迟;
type/Panda type
根据要求定制规格
产物咨询
扫一扫,关注微信